明码标价 · 无隐形费用 · 每一笔都清清楚楚
所有费用由三部分组成,清晰透明
含住宿、水电、保洁、基础网络
根据房型不同而有所差异
根据评估等级收取
四级分级护理对应不同费用
三餐两点营养配餐
营养师定制,可自选档次
| 房型 | 面积 | 配置 | 床位费(月) |
|---|---|---|---|
| VIP 套间 | 50-60㎡ | 客厅餐厅分离/全套家电/阳台景观/专属管家 | ¥3,000 - 5,000 |
| 单人间 | 20-25㎡ | 独立卫浴/空调电视衣柜/紧急呼叫 | ¥1,800 - 2,800 |
| 双人间 | 26-30㎡ | 独立卫浴/共享客厅区/适合伴侣同住 | ¥1,400 - 2,200 |
| 三人间 | 30-35㎡ | 独立卫浴/宽敞明亮/经济实惠 | ¥1,000 - 1,600 |
| 护理等级 | 适用人群 | 主要服务内容 | 护理费(月) |
|---|---|---|---|
| 一级·自理级 | 身体健康、生活完全自理 | 健康监测/查房/送餐/保洁/洗衣/文娱组织 | ¥800 - 1,500 |
| 二级·半护理级 | 部分日常需协助 | 一级全部 + 协助洗澡穿衣如厕/提醒用药/陪同就医 | ¥1,500 - 2,500 |
| 三级·全护理级 | 大部分日常需照料 | 二级全部 + 全程协助进食排泄移动/一对一或一对二照护 | ¥2,500 - 3,500 |
| 四级·特护级 | 失智/失能/术后康复期 | 三级全部 + 24小时一对一专护/失智症专业照护/临终关怀 | ¥3,500 - 4,500 |
| 档位 | 内容 | 膳食费(月) |
|---|---|---|
| 标准餐 | 三餐两点,营养均衡配餐 | ¥800 |
| 精品餐 | 标准餐基础上增加水果点心/炖汤 | ¥1,000 |
| 定制餐 | 营养师一对一定制食谱(含治疗膳食) | ¥1,200 |
床位费 ¥1,700 + 护理费 ¥1,200 + 膳食费 ¥800
床位费 ¥2,300 + 护理费 ¥2,000 + 膳食费 ¥1,000
床位费 ¥1,800 + 护理费 ¥3,000 + 膳食费 ¥1,000